參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年10月31日
建筑面積:39㎡ | 參考總價(jià):46.8萬(wàn)元 | 參考首付:18.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年10月31日
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):84萬(wàn)元 | 參考首付:33.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年10月31日
建筑面積:四室兩廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年10月31日
建筑面積:77㎡ | 參考總價(jià):92.4萬(wàn)元 | 參考首付:36.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:39㎡
面積:70㎡
面積:四室兩廳㎡
面積:77㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡