
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月31日
建筑面積:60.67㎡ | 參考總價(jià):88.23萬(wàn)元 | 參考首付:35.29萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:78.83㎡ | 參考總價(jià):114.64萬(wàn)元 | 參考首付:45.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:87.85㎡ | 參考總價(jià):127.76萬(wàn)元 | 參考首付:51.1萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月31日
建筑面積:92.83㎡ | 參考總價(jià):135萬(wàn)元 | 參考首付:54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:146.24㎡ | 參考總價(jià):212.68萬(wàn)元 | 參考首付:85.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月31日
建筑面積:146.68㎡ | 參考總價(jià):213.32萬(wàn)元 | 參考首付:85.33萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:96.84㎡ | 參考總價(jià):140.83萬(wàn)元 | 參考首付:56.33萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:94.16㎡ | 參考總價(jià):136.94萬(wàn)元 | 參考首付:54.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:96.84㎡ | 參考總價(jià):140.83萬(wàn)元 | 參考首付:56.33萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:92.83㎡ | 參考總價(jià):135萬(wàn)元 | 參考首付:54萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:60.67㎡
面積:78.83㎡
面積:87.85㎡
面積:92.83㎡
面積:146.24㎡
面積:146.68㎡
面積:96.84㎡
面積:94.16㎡
面積:96.84㎡
面積:92.83㎡