參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:106.02㎡ | 參考總價(jià):90.12萬(wàn)元 | 參考首付:36.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:133.37㎡ | 參考總價(jià):113.36萬(wàn)元 | 參考首付:45.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:86.16㎡ | 參考總價(jià):73.24萬(wàn)元 | 參考首付:29.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:81.17㎡ | 參考總價(jià):68.99萬(wàn)元 | 參考首付:27.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:90.73㎡ | 參考總價(jià):77.12萬(wàn)元 | 參考首付:30.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入住:2009-3
建筑面積:92.85㎡ | 參考總價(jià):78.92萬(wàn)元 | 參考首付:31.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:43.75㎡ | 參考總價(jià):37.19萬(wàn)元 | 參考首付:14.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入住:2009-3
建筑面積:60.27㎡ | 參考總價(jià):51.23萬(wàn)元 | 參考首付:20.49萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:戶(hù)型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入住:2009-3
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:94.26㎡ | 參考總價(jià):80.12萬(wàn)元 | 參考首付:32.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入住:2009-3
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:89.95㎡ | 參考總價(jià):76.46萬(wàn)元 | 參考首付:30.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入住:2009-3
建筑面積:72.96㎡ | 參考總價(jià):62.02萬(wàn)元 | 參考首付:24.81萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:65.67㎡ | 參考總價(jià):55.82萬(wàn)元 | 參考首付:22.33萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:46.14㎡ | 參考總價(jià):39.22萬(wàn)元 | 參考首付:15.69萬(wàn)元(四成)
面積:106.02㎡
面積:133.37㎡
面積:86.16㎡
面積:81.17㎡
面積:90.73㎡
面積:92.85㎡
面積:43.75㎡
面積:60.27㎡
面積:㎡
面積:戶(hù)型㎡
面積:三房二廳㎡
面積:二房二廳㎡
面積:94.26㎡
面積:二房二廳㎡
面積:89.95㎡
面積:72.96㎡
面積:65.67㎡
面積:46.14㎡