參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年05月01日
建筑面積:332.83㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:68.72㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年05月01日
建筑面積:266.288㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年05月01日
建筑面積:113.78㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年05月01日
建筑面積:89.54㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年05月01日
建筑面積:88.75㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:89.69㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年05月01日
建筑面積:89.53㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年05月01日
建筑面積:142.38㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年05月01日
建筑面積:175.58㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年05月01日
建筑面積:326.58㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年05月01日
建筑面積:246.85㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期680萬元/套元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年05月01日
建筑面積:57.51㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:332.83㎡
面積:68.72㎡
面積:266.288㎡
面積:113.78㎡
面積:89.54㎡
面積:88.75㎡
面積:89.69㎡
面積:89.53㎡
面積:142.38㎡
面積:175.58㎡
面積:326.58㎡
面積:246.85㎡
面積:57.51㎡