
參考均價(jià):17290元/平方米 | 毛坯 | 入住:公寓2017年12月31日;商鋪2017年10月31日;loft2020年6月30日
建筑面積:47㎡ | 參考總價(jià):81.26萬元 | 參考首付:32.5萬元(四成)
參考均價(jià):17290元/平方米 | 毛坯 | 入?。汗?017年12月31日;商鋪2017年10月31日;loft2020年6月30日
建筑面積:81㎡ | 參考總價(jià):140.05萬元 | 參考首付:56.02萬元(四成)
參考均價(jià):17290元/平方米 | 毛坯 | 入住:公寓2017年12月31日;商鋪2017年10月31日;loft2020年6月30日
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):150.42萬元 | 參考首付:60.17萬元(四成)
參考均價(jià):17290元/平方米 | 毛坯 | 入?。汗?017年12月31日;商鋪2017年10月31日;loft2020年6月30日
建筑面積:102㎡ | 參考總價(jià):176.36萬元 | 參考首付:70.54萬元(四成)
面積:47㎡
面積:81㎡
面積:87㎡
面積:102㎡