參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?-8#公寓預(yù)計(jì)2018年11月交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價(jià):47.3萬(wàn)元 | 參考首付:18.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?-8#公寓預(yù)計(jì)2018年11月交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價(jià):47.3萬(wàn)元 | 參考首付:18.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:5-8#公寓預(yù)計(jì)2018年11月交房
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):50.6萬(wàn)元 | 參考首付:20.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?-8#公寓預(yù)計(jì)2018年11月交房
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):50.6萬(wàn)元 | 參考首付:20.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:5-8#公寓預(yù)計(jì)2018年11月交房
建筑面積:64㎡ | 參考總價(jià):70.4萬(wàn)元 | 參考首付:28.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?-8#公寓預(yù)計(jì)2018年11月交房
建筑面積:64㎡ | 參考總價(jià):70.4萬(wàn)元 | 參考首付:28.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:5-8#公寓預(yù)計(jì)2018年11月交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):72.6萬(wàn)元 | 參考首付:29.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:5-8#公寓預(yù)計(jì)2018年11月交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):72.6萬(wàn)元 | 參考首付:29.04萬(wàn)元(四成)
面積:43㎡
面積:43㎡
面積:46㎡
面積:46㎡
面積:64㎡
面積:64㎡
面積:66㎡
面積:66㎡