參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面積:109㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面積:96㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面積:131㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:109㎡
面積:79㎡
面積:96㎡
面積:131㎡