
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:100.36㎡ | 參考總價:75.27萬元 | 參考首付:30.11萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:62.70㎡ | 參考總價:47.03萬元 | 參考首付:18.81萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:62.70㎡ | 參考總價:47.03萬元 | 參考首付:18.81萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:119.63㎡ | 參考總價:89.72萬元 | 參考首付:35.89萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:45.3㎡ | 參考總價:33.98萬元 | 參考首付:13.59萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:131.40㎡ | 參考總價:98.55萬元 | 參考首付:39.42萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:77.30㎡ | 參考總價:57.98萬元 | 參考首付:23.19萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:77.24㎡ | 參考總價:57.93萬元 | 參考首付:23.17萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:77.30㎡ | 參考總價:57.98萬元 | 參考首付:23.19萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價:73.46萬元 | 參考首付:29.38萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:99.69㎡ | 參考總價:74.77萬元 | 參考首付:29.91萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:85㎡ | 參考總價:63.75萬元 | 參考首付:25.5萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:112.35㎡ | 參考總價:84.26萬元 | 參考首付:33.7萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:112.35㎡ | 參考總價:84.26萬元 | 參考首付:33.7萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:50.25㎡ | 參考總價:37.69萬元 | 參考首付:15.08萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:61.77㎡ | 參考總價:46.33萬元 | 參考首付:18.53萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:42.3㎡ | 參考總價:31.73萬元 | 參考首付:12.69萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價:73.46萬元 | 參考首付:29.38萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價:73.46萬元 | 參考首付:29.38萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:145.1㎡ | 參考總價:108.83萬元 | 參考首付:43.53萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價:73.46萬元 | 參考首付:29.38萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價:73.46萬元 | 參考首付:29.38萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價:73.46萬元 | 參考首付:29.38萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:78.8㎡ | 參考總價:59.1萬元 | 參考首付:23.64萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:57.52㎡ | 參考總價:43.14萬元 | 參考首付:17.26萬元(四成)
面積:100.36㎡
面積:62.70㎡
面積:62.70㎡
面積:119.63㎡
面積:45.3㎡
面積:131.40㎡
面積:77.30㎡
面積:77.24㎡
面積:77.30㎡
面積:97.94㎡
面積:99.69㎡
面積:85㎡
面積:112.35㎡
面積:112.35㎡
面積:50.25㎡
面積:61.77㎡
面積:42.3㎡
面積:97.94㎡
面積:97.94㎡
面積:145.1㎡
面積:97.94㎡
面積:97.94㎡
面積:97.94㎡
面積:78.8㎡
面積:57.52㎡