參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:57.1㎡ | 參考總價:34.26萬元 | 參考首付:13.7萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:84.8㎡ | 參考總價:50.88萬元 | 參考首付:20.35萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:47.7㎡ | 參考總價:28.62萬元 | 參考首付:11.45萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:32.31㎡ | 參考總價:19.39萬元 | 參考首付:7.76萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:32.06㎡ | 參考總價:19.24萬元 | 參考首付:7.7萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:50.82㎡ | 參考總價:30.49萬元 | 參考首付:12.2萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:62.21㎡ | 參考總價:37.33萬元 | 參考首付:14.93萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:99.35㎡ | 參考總價:59.61萬元 | 參考首付:23.84萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:105.41㎡ | 參考總價:63.25萬元 | 參考首付:25.3萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:57.85㎡ | 參考總價:34.71萬元 | 參考首付:13.88萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:83.21㎡ | 參考總價:49.93萬元 | 參考首付:19.97萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:61.9㎡ | 參考總價:37.14萬元 | 參考首付:14.86萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:102.2㎡ | 參考總價:61.32萬元 | 參考首付:24.53萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:44.37㎡ | 參考總價:26.62萬元 | 參考首付:10.65萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:57.1㎡
面積:84.8㎡
面積:47.7㎡
面積:32.31㎡
面積:32.06㎡
面積:50.82㎡
面積:62.21㎡
面積:99.35㎡
面積:105.41㎡
面積:57.85㎡
面積:83.21㎡
面積:61.9㎡
面積:102.2㎡
面積:44.37㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡