參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年09月
建筑面積:77.71㎡ | 參考總價(jià):93.25萬(wàn)元 | 參考首付:37.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年09月
建筑面積:76.20㎡ | 參考總價(jià):91.44萬(wàn)元 | 參考首付:36.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年09月
建筑面積:121.4㎡ | 參考總價(jià):145.68萬(wàn)元 | 參考首付:58.27萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年09月
建筑面積:87.18㎡ | 參考總價(jià):104.62萬(wàn)元 | 參考首付:41.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年09月
建筑面積:107.12㎡ | 參考總價(jià):128.54萬(wàn)元 | 參考首付:51.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年09月
建筑面積:122.55㎡ | 參考總價(jià):147.06萬(wàn)元 | 參考首付:58.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年09月
建筑面積:59.34㎡ | 參考總價(jià):71.21萬(wàn)元 | 參考首付:28.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年09月
建筑面積:66.23㎡ | 參考總價(jià):79.48萬(wàn)元 | 參考首付:31.79萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年09月
建筑面積:136.12㎡ | 參考總價(jià):163.34萬(wàn)元 | 參考首付:65.34萬(wàn)元(四成)
面積:77.71㎡
面積:76.20㎡
面積:121.4㎡
面積:87.18㎡
面積:107.12㎡
面積:122.55㎡
面積:59.34㎡
面積:66.23㎡
面積:136.12㎡