參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日交房3#、5#
建筑面積:117㎡ | 參考總價(jià):128.7萬元 | 參考首付:51.48萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月31日交房3#、5#
建筑面積:78㎡ | 參考總價(jià):85.8萬元 | 參考首付:34.32萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月31日交房3#、5#
建筑面積:78㎡ | 參考總價(jià):85.8萬元 | 參考首付:34.32萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日交房3#、5#
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):83.6萬元 | 參考首付:33.44萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日交房3#、5#
建筑面積:78㎡ | 參考總價(jià):85.8萬元 | 參考首付:34.32萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日交房3#、5#
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):64.9萬元 | 參考首付:25.96萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日交房3#、5#
建筑面積:空中別墅㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:117㎡
面積:78㎡
面積:78㎡
面積:76㎡
面積:78㎡
面積:59㎡
面積:空中別墅㎡