參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:126.30㎡ | 參考總價(jià):209.66萬(wàn)元 | 參考首付:83.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:103.55㎡ | 參考總價(jià):171.89萬(wàn)元 | 參考首付:68.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:83.06㎡ | 參考總價(jià):137.88萬(wàn)元 | 參考首付:55.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:103.93㎡ | 參考總價(jià):172.52萬(wàn)元 | 參考首付:69.01萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:103.55㎡ | 參考總價(jià):171.89萬(wàn)元 | 參考首付:68.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:83.06㎡ | 參考總價(jià):137.88萬(wàn)元 | 參考首付:55.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:83.06㎡ | 參考總價(jià):137.88萬(wàn)元 | 參考首付:55.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:124.78㎡ | 參考總價(jià):207.13萬(wàn)元 | 參考首付:82.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:124.37㎡ | 參考總價(jià):206.45萬(wàn)元 | 參考首付:82.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:126.26㎡ | 參考總價(jià):209.59萬(wàn)元 | 參考首付:83.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:126.26㎡ | 參考總價(jià):209.59萬(wàn)元 | 參考首付:83.84萬(wàn)元(四成)
面積:126.30㎡
面積:103.55㎡
面積:83.06㎡
面積:㎡
面積:103.93㎡
面積:103.55㎡
面積:83.06㎡
面積:83.06㎡
面積:124.78㎡
面積:124.37㎡
面積:126.26㎡
面積:126.26㎡