參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年4月
建筑面積:建筑面積約113平米㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年4月
建筑面積:84.54㎡ | 參考總價(jià):84.54萬(wàn)元 | 參考首付:33.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年4月
建筑面積:83.33㎡ | 參考總價(jià):83.33萬(wàn)元 | 參考首付:33.33萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年4月
建筑面積:68.55㎡ | 參考總價(jià):68.55萬(wàn)元 | 參考首付:27.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年4月
建筑面積:65.7㎡ | 參考總價(jià):65.7萬(wàn)元 | 參考首付:26.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年4月
建筑面積:66.84㎡ | 參考總價(jià):66.84萬(wàn)元 | 參考首付:26.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年4月
建筑面積:74.98㎡ | 參考總價(jià):74.98萬(wàn)元 | 參考首付:29.99萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年4月
建筑面積:81.41㎡ | 參考總價(jià):81.41萬(wàn)元 | 參考首付:32.56萬(wàn)元(四成)
面積:建筑面積約113平米㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:84.54㎡
面積:83.33㎡
面積:68.55㎡
面積:65.7㎡
面積:66.84㎡
面積:74.98㎡
面積:81.41㎡