
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:66.12㎡ | 參考總價(jià):112.4萬元 | 參考首付:44.96萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:100.62㎡ | 參考總價(jià):171.05萬元 | 參考首付:68.42萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:105.67㎡ | 參考總價(jià):179.64萬元 | 參考首付:71.86萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:109.61㎡ | 參考總價(jià):186.34萬元 | 參考首付:74.54萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:146.83㎡ | 參考總價(jià):249.61萬元 | 參考首付:99.84萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:64.07㎡ | 參考總價(jià):108.92萬元 | 參考首付:43.57萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:58㎡ | 參考總價(jià):98.6萬元 | 參考首付:39.44萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:62.29㎡ | 參考總價(jià):105.89萬元 | 參考首付:42.36萬元(四成)
面積:66.12㎡
面積:100.62㎡
面積:105.67㎡
面積:109.61㎡
面積:146.83㎡
面積:64.07㎡
面積:58㎡
面積:62.29㎡