參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年5月1日D區(qū)22#交房
建筑面積:61.06 ㎡㎡ | 參考總價:85.48萬元 | 參考首付:34.19萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年5月1日D區(qū)22#交房
建筑面積:61.06 ㎡㎡ | 參考總價:85.48萬元 | 參考首付:34.19萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年5月1日D區(qū)22#交房
建筑面積:65.97 ㎡㎡ | 參考總價:92.36萬元 | 參考首付:36.94萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年5月1日D區(qū)22#交房
建筑面積:65.97 ㎡㎡ | 參考總價:92.36萬元 | 參考首付:36.94萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年5月1日D區(qū)22#交房
建筑面積:67.86 ㎡㎡ | 參考總價:95萬元 | 參考首付:38萬元(四成)
面積:61.06 ㎡㎡
面積:61.06 ㎡㎡
面積:65.97 ㎡㎡
面積:65.97 ㎡㎡
面積:67.86 ㎡㎡