
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年03月
建筑面積:130.23㎡ | 參考總價(jià):104.18萬元 | 參考首付:41.67萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年03月
建筑面積:147.25㎡ | 參考總價(jià):117.8萬元 | 參考首付:47.12萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月
建筑面積:125.40㎡ | 參考總價(jià):100.32萬元 | 參考首付:40.13萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年03月
建筑面積:94.35㎡ | 參考總價(jià):75.48萬元 | 參考首付:30.19萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年03月
建筑面積:38.19㎡ | 參考總價(jià):30.55萬元 | 參考首付:12.22萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年03月
建筑面積:59.35㎡ | 參考總價(jià):47.48萬元 | 參考首付:18.99萬元(四成)
面積:130.23㎡
面積:147.25㎡
面積:125.40㎡
面積:94.35㎡
面積:38.19㎡
面積:59.35㎡