參考均價:4000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-28
建筑面積:78.73㎡ | 參考總價:31.49萬元 | 參考首付:12.6萬元(四成)
參考均價:4000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-12-28
建筑面積:115.25㎡ | 參考總價:46.1萬元 | 參考首付:18.44萬元(四成)
參考均價:4000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-28
建筑面積:99.02㎡ | 參考總價:39.61萬元 | 參考首付:15.84萬元(四成)
參考均價:4000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-28
建筑面積:131.8㎡ | 參考總價:52.72萬元 | 參考首付:21.09萬元(四成)
面積:78.73㎡
面積:115.25㎡
面積:99.02㎡
面積:131.8㎡