
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面積:275.64㎡ | 參考總價(jià):344萬(wàn)元 | 參考首付:137.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:690㎡ | 參考總價(jià):861.12萬(wàn)元 | 參考首付:344.45萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:275.64㎡ | 參考總價(jià):344萬(wàn)元 | 參考首付:137.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:266.14㎡ | 參考總價(jià):332.14萬(wàn)元 | 參考首付:132.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:243.35㎡ | 參考總價(jià):303.7萬(wàn)元 | 參考首付:121.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面積:455.34㎡ | 參考總價(jià):568.26萬(wàn)元 | 參考首付:227.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:152.54㎡ | 參考總價(jià):190.37萬(wàn)元 | 參考首付:76.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:135.85㎡ | 參考總價(jià):169.54萬(wàn)元 | 參考首付:67.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面積:146.62㎡ | 參考總價(jià):182.98萬(wàn)元 | 參考首付:73.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:197.80㎡ | 參考總價(jià):246.85萬(wàn)元 | 參考首付:98.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:139.03㎡ | 參考總價(jià):173.51萬(wàn)元 | 參考首付:69.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12480元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:154.82㎡ | 參考總價(jià):193.22萬(wàn)元 | 參考首付:77.29萬(wàn)元(四成)
面積:275.64㎡
面積:690㎡
面積:275.64㎡
面積:266.14㎡
面積:243.35㎡
面積:455.34㎡
面積:152.54㎡
面積:135.85㎡
面積:㎡
面積:146.62㎡
面積:197.80㎡
面積:139.03㎡
面積:154.82㎡