
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:140.21㎡ | 參考總價(jià):154.23萬(wàn)元 | 參考首付:61.69萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:133.98㎡ | 參考總價(jià):147.38萬(wàn)元 | 參考首付:58.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:156.74㎡ | 參考總價(jià):172.41萬(wàn)元 | 參考首付:68.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年06月01日
建筑面積:155.63㎡ | 參考總價(jià):171.19萬(wàn)元 | 參考首付:68.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:155.63㎡ | 參考總價(jià):171.19萬(wàn)元 | 參考首付:68.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:156.74㎡ | 參考總價(jià):172.41萬(wàn)元 | 參考首付:68.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:146.14㎡ | 參考總價(jià):160.75萬(wàn)元 | 參考首付:64.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年06月01日
建筑面積:01戶型㎡ | 參考總價(jià):1.1萬(wàn)元 | 參考首付:0.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:02戶型㎡ | 參考總價(jià):2.2萬(wàn)元 | 參考首付:0.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:08戶型㎡ | 參考總價(jià):8.8萬(wàn)元 | 參考首付:3.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:02戶型㎡ | 參考總價(jià):2.2萬(wàn)元 | 參考首付:0.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:03戶型㎡ | 參考總價(jià):3.3萬(wàn)元 | 參考首付:1.32萬(wàn)元(四成)
面積:140.21㎡
面積:133.98㎡
面積:156.74㎡
面積:155.63㎡
面積:155.63㎡
面積:156.74㎡
面積:146.14㎡
面積:01戶型㎡
面積:02戶型㎡
面積:08戶型㎡
面積:02戶型㎡
面積:03戶型㎡