參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月
建筑面積:45㎡ | 參考總價(jià):44.1萬元 | 參考首付:17.64萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):63.7萬元 | 參考首付:25.48萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):83.3萬元 | 參考首付:33.32萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:45㎡ | 參考總價(jià):44.1萬元 | 參考首付:17.64萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):63.7萬元 | 參考首付:25.48萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):83.3萬元 | 參考首付:33.32萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:45㎡
面積:65㎡
面積:85㎡
面積:㎡
面積:45㎡
面積:65㎡
面積:85㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡