參考均價(jià):10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-12-30
建筑面積:44.34㎡ | 參考總價(jià):47.39萬元 | 參考首付:18.96萬元(四成)
參考均價(jià):10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-12-30
建筑面積:48.47㎡ | 參考總價(jià):51.8萬元 | 參考首付:20.72萬元(四成)
參考均價(jià):10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-12-30
建筑面積:71.12㎡ | 參考總價(jià):76.01萬元 | 參考首付:30.4萬元(四成)
參考均價(jià):10688元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-12-30
建筑面積:65.47㎡ | 參考總價(jià):69.97萬元 | 參考首付:27.99萬元(四成)
面積:44.34㎡
面積:48.47㎡
面積:71.12㎡
面積:65.47㎡