參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:93㎡ | 參考總價(jià):79.05萬(wàn)元 | 參考首付:31.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:166.80㎡ | 參考總價(jià):141.78萬(wàn)元 | 參考首付:56.71萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:80.16㎡ | 參考總價(jià):68.14萬(wàn)元 | 參考首付:27.26萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:68.78㎡ | 參考總價(jià):58.46萬(wàn)元 | 參考首付:23.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:243.11㎡ | 參考總價(jià):206.64萬(wàn)元 | 參考首付:82.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:243.11㎡ | 參考總價(jià):206.64萬(wàn)元 | 參考首付:82.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:71.09㎡ | 參考總價(jià):60.43萬(wàn)元 | 參考首付:24.17萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:73.09㎡ | 參考總價(jià):62.13萬(wàn)元 | 參考首付:24.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:548.98㎡ | 參考總價(jià):466.63萬(wàn)元 | 參考首付:186.65萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:58.88㎡ | 參考總價(jià):50.05萬(wàn)元 | 參考首付:20.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:249.55㎡ | 參考總價(jià):212.12萬(wàn)元 | 參考首付:84.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:58.88㎡ | 參考總價(jià):50.05萬(wàn)元 | 參考首付:20.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:109.86㎡ | 參考總價(jià):93.38萬(wàn)元 | 參考首付:37.35萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:169.68㎡ | 參考總價(jià):144.23萬(wàn)元 | 參考首付:57.69萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:68.78㎡ | 參考總價(jià):58.46萬(wàn)元 | 參考首付:23.38萬(wàn)元(四成)
面積:93㎡
面積:㎡
面積:166.80㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:80.16㎡
面積:68.78㎡
面積:243.11㎡
面積:243.11㎡
面積:71.09㎡
面積:㎡
面積:73.09㎡
面積:548.98㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:58.88㎡
面積:249.55㎡
面積:58.88㎡
面積:109.86㎡
面積:169.68㎡
面積:68.78㎡